Поковки из конструкционной, углеродистой и легированной стали, по механическим свойствам разделяются на категории прочности.
Категория прочности обозначается буквами КП и следующей за ними цифрой, обозначающей минимальное значение предела текучести.
Марки стали в зависимости от диаметра (толщины) поковок и требуемой категории прочности | ||||
Категории прочности | Диаметр (толщина) поковок, мм | |||
До 100 | От 100 до 300 | От 300 до 500 | От 500 до 800 | |
КП175 | 15*, 20*, 25, Ст3* | Ст3*, 15*, 20*, 25*, Ст5* | 20*, 25*, 30*, Ст5* | 20*, Ст5*, 30*, 35* |
-18 | ||||
КП195 | Ст3*, Ст3ГСП*, 15*, 20*, 25*, 15Х*, 20Х*, 15ХМ* | Ст3*, Ст15ХМ*, 20*, 25*, 30*, Ст5*, 15Х*, 20Х*, 12Х1МФ* | Ст5*, 25*, 30*, 35*, 20Х*, 22К* | Ст5*, 30*, 35*, 22К* |
-20 | ||||
КП215 | 20*, 25*, 10Г2*, 20Х*, 15ХМ*, 12Х1МФ* | 20*, 25*, Ст5*, 30*, 35*, 20Х*, 15ХМ*, 10Г2*, 22К*, 16ГС*, 12Х1МФ* | 30*, 35*, 40*, 10Г2*, 22К*, 12Х1МФ* | 30*, 35*, 40*, 22К*, 1ХГ2*, 12Х1МФ* |
-22 | ||||
КП245 | 25*, 30*, 35*, Ст5*, 20Х*, 12ХМ*, 15ХМ*, 20ГС* | 20, 30*, 35*, 40*, 45*, 20Х, 12ХМ*, 15ХМ*, 16ГС*, 20ГС*, 12Х1МФ* | 30*, 35*, 40*, 45*, 40, 25ГС*, 35XM*, 12Х1МФ* | 45*, 25ГС*, 40X*, 35XM* |
-25 | ||||
КП275 | 35*, 40*, 45*, 20Х, 25ГС*, 15ХМ* | 25, 35, 40*, 45*, 50*, 20Х, 25ГС*, 12ХМ*, 15ХМ*, 35Г2*, 35XM*, 34XM (34XMA) | 40, 45, 40X*, 25ГС*, 15ХМ*, 35XM*, 34XM (34XMA) | 40, 40X, 25ГСА, 15Х1М1Ф |
-28 | ||||
КП315 | 35, 45* 50*, 40X*, 45X*, 15ХМ*, 50Г2*, 35XM*, 34XM (34XMA) | 40, 45, 40X*, 55*, 50Г2*, 35XM*, 40ХН*, 20Х, 34XM (34XMA) | 45, 45X*, 40X, 40ХН*, 38ХГН, 34ХН1М | 40X, 45X*, 45X, 40ХН, 38ГН* |
-32 | ||||
КП345 | 40, 45, 15Х, 40X*, 50Г2*, 45X*, 50Х*, 15ХМ*, 35XM*, 3.8ХГН* | 45, 15ХМ, 20Х, 40X, 45X*, 50Х*, 50Г2* | 40X, 45X*, 40ХН, 50Х*, 38ХГН | 45X, 50Х, 38ХГН, 35XM, 15Х1М1Ф, 34XM (34XMA) |
-35 | ||||
КП395 | 45, 30Х, 40X, 50Г2*, 15ХМ, 30ХМА, 40ХН, 30ХГС*, 34ХН1М*, 18ХГТ | 35Х, 40X, 45X, 34XM, 35XM, 40ХФА, 40ХН, 38ХГН, 15Х1М1Ф, 34ХН1М*, 34XM (34XMA) | 40X, 45X, 40ХН, 35XM, 38ХГН, 40ХФА, 34XM (34XMA) | 40ХН, 35XM, 38ХГН, 34XM (34XMA) |
-40 | ||||
КП440 | 40X, 35XM, 40ХН, 38ХГН, 25Х1М1Ф*, 34ХН1М, 30ХМА, 15ХМ | 40X, 45X, 35XM, 40ХН, 30ХМА, 35ХМА, 25Х1М1Ф*, 34ХН1М, 45ХНМ*, 34XM (34XMA) | 45X, 35XM, 40ХН, 34ХН1М, 38ХГН, 45ХНМ, 34XM (34XMA) | 40ХН, 34ХН1М, 45ХНМ*, 38Х2Н2МА, 40ХН2МА |
-45 | ||||
КП490 | 55, 55Х, 35Х, 40X, 45X, 15ХМ, 35XM, 30ХГСА, 30ХМА, 38ХМ, 38ХГН, 40ХН, 25Х1МФ | 40X, 45X, 35XM, 40ХФА, 40ХН, 30ХГСА, 35ХГСА, 38ХГН, 25Х2М1Ф*, 25Х1М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР, 34ХН1М, 30ХН2МФА, 45ХНМ*, 34XM (34XMA) | 34ХН1М, 30ХН2МФА, 40ХН2МА, 45ХНМ | 34ХН1М, 40ХН2МА |
-50 | ||||
КП540 | 38ХС, 40ХН, 40ХФА, 38XГH, 34ХН1М, 25Х1М1Ф, 30ХГСА | 45X, 50Х, 35ХН, 40ХН, 30ХНМА, 40ХФА, 35ХГСА, 38ХГН, 34ХН1М, 40ХН2МА | 34ХН1М, 40ХН2МА | 45ХНМ |
-55 | ||||
КП590 | 45X, 38ХС, 38ХГ, 35ХГСА, 35XM, 40ХН, 45ХН, 38ХГН, 30ХН3А, 25Х1МФ, 30ХГСА | 50Х, 34ХНМА, 40ХН, 25Х1М1Ф, 38Х2МЮА, 35ХНМА, 3ОХГСА, 34ХН1М, 20Х1М1Ф1ТР, 25Х2М1Ф, 40ХН2МА, 34Х1МА, 45ХНМ | 34ХН1М, 40Х2Н2МА, 45ХНМ | 40ХН2МА, 45ХНМ |
-60 | ||||
КП640 | 45X, 50Х, 45ХН, ЗОХГСА, 35ХГСА, 34ХН1М | 34ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М* | 34ХН3М, 38ХН3МА, 40ХН2МА, 40Х2Н2МА | 38ХН3МА, 38ХН3МФА, 34ХН3М 35ХН1М2ФА, 36Х2Н2МФА |
-65 | ||||
КП685 | 30ХГТ, 30ХГСА, 20ХН3А, 20Х1М1Ф1ТР, 20ХН3А, 25Х2М1Ф*, 34ХН1М, 34ХН3М* | 50ХФА, 25Х1MlФ, 25Х2МФ1, 34ХН3М*, 34ХН1М, 38ХН3МА* 38ХН3МФА*, 40ХН2МА | 34ХН3М*, 38ХН3МА*, 38ХН3МФА*, 38ХН2МА, 18Х2Н4МА, 45ХНМ | 38ХН3МА, 38ХН3МФА, 34ХН3М, 36Х2Н2МФА |
-70 | ||||
КП735 | 34ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М*, 40Х2Н2МА, 38Х2Н2МА | 34ХН3М*, 40ХН2МА, 38ХН3МА*, 38ХН3МФА*, 18Х2Н4МА | 34ХН3М, 38ХН3МА, 36Х2Н2МФА | 34ХН3М, 38ХН3МФА |
-75 | ||||
КП785 | 18Х2Н4ВА, 38ХН3МФА*. 34ХН3МА*, 38Х2Н2МА, 40ХН2МА | 34ХН1МА, 34ХН3МА, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МФА, 40ХН2МА, 38Х2Н2М | 34ХН3МА, 38ХН3МФА, 38ХН3МА, 36Х2Н2МФА | — |
-80 |