Характеристика материала 12Х13
| Марка : | 12Х13 | 
| Заменитель: | 20Х13 | 
| Классификация: | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная (нержавеющая) | 
| Применение: | детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам; изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред при комнатной температуре, а также детали, работающие при 450-500 град; сталь мартенсито — ферритного класса | 
| ГОСТ | ГОСТ 5632-72 | 
 
Химический состав стали 12Х13
 
| С | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | 
| 0.09 — 0.15 | до   0.8 | до   0.8 | до   0.6 | до   0.025 | до   0.03 | 12 — 14 | 
 
Температура критических точек материала 12Х13
Ac1 = 730 ,      Ac3(Acm) = 850 ,       Ar3(Arcm) = 820 ,       Ar1 = 700
 
Механические свойства при Т=20oС материала 12Х13
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. | 
| — | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — | 
| Лист толстый |  |  | 500 | 350 | 21 |  |  |  | 
| Лист тонкий |  |  | 400 |  | 21 |  |  |  | 
| Сорт |  |  | 600 | 420 | 20 | 60 |  |  | 
| Трубы горячедеформир. |  |  | 400 |  | 21 |  |  |  | 
| Проволока |  |  | 500 |  | 14 |  |  |  | 
| Лента |  |  | 400 |  | 17 |  |  |  | 
| Трубы холоднодеформир. |  |  | 400 | 220 |  |  |  |  | 
| Пруток |  | Прод. | 600 | 420 | 20 | 60 | 900 | Закалка 1000 — 1050oC, воздух, Отпуск 700 — 790oC, воздух, | 
Твердость
| Твердость материала   12Х13   после отжига 
 | HB 10 -1 = 121 — 187   МПа | 
| Твердость материала   12Х13   после закалки 
 | HB 10 -1 = 235   МПа | 
| Твердость материала   12Х13   после закалки и отпуска 
 | HB 10 -1 = 187 — 229   МПа | 
Физические свойства материала 12Х13
| T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 | 
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м | 
| 20 | 2.17 |  |  | 7720 |  | 506 | 
| 100 | 2.12 | 10.2 | 28 | 7700 | 473 | 584 | 
| 200 | 2.06 | 11.2 | 28 | 7670 | 487 | 679 | 
| 300 | 1.98 | 11.4 | 28 | 7640 | 506 | 769 | 
| 400 | 1.89 | 11.8 | 28 | 7620 | 527 | 854 | 
| 500 | 1.8 | 12.2 | 27 | 7580 | 554 | 938 | 
| 600 |  | 12.4 | 26 | 7550 | 586 | 1021 | 
| 700 |  | 12.7 | 26 | 7520 | 636 | 1103 | 
| 800 |  | 13 | 25 | 7490 | 657 |  | 
| 900 |  | 10.8 |  |  | 666 |  | 
| 1000 |  | 11.7 |  |  |  |  | 
| T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 | 
Технологические свойства материала 12Х13
| Свариваемость: | ограниченно свариваемая. | 
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. | 
Обозначения:
| Механические свойства : | 
| sв | — Предел кратковременной прочности , [МПа] | 
| sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | 
| d5 | — Относительное удлинение при разрыве , [ % ] | 
| y | — Относительное сужение , [ % ] | 
| KCU | — Ударная вязкость , [ кДж / м2] | 
| HB | — Твердость по Бринеллю , [МПа] | 
| Физические свойства : | 
| T | — Температура, при которой получены данные свойства , [Град] | 
| E | — Модуль упругости первого рода , [МПа] | 
| a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ) , [1/Град] | 
| l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | 
| r | — Плотность материала , [кг/м3] | 
| C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | 
| R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] | 
| Свариваемость : | 
| без ограничений | — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | 
| ограниченно свариваемая | — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке | 
| трудносвариваемая | — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |