| Марка | 4Х5МФС |
| Заменитель: | 4Х5МФ1С, 4Х4ВМФС |
| Классификация | Сталь инструментальная штамповая |
| Применение | мелкие молотовые штампы, крупные (сечением более 200 мм) молотовые и прессовые вставки при горячем деформировании конструкционных сталей и цветных сплавов в условиях крупносерийного и массового производства, пресс-формы литья под давлением алюминиевых, а также цинка и цинковых и магниевых сплавов. |
| ГОСТ | ГОСТ 5950-2000 |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Cu |
| 0.32 — 0.4 | 0.9 — 1.2 | 0.2 — 0.5 | до 0.35 | до 0.03 | до 0.03 | 4.5 — 5.5 | 1.2 — 1.5 | 0.3 — 0.5 | до 0.3 |
| Ac1 = 840 , Ac3(Acm) = 870 , Ar3(Arcm) = 810 , Ar1 = 735 , Mn = 300 |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| — | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
| Сорт | 10 | 1750 | 1480 | 570 | Закалка 1000 — 1020oC,Отпуск 530 — 560oC,Отпуск 500 — 520oC, |
| Твердость материала 4Х5МФС после отжига | HB 10 -1 = 241 МПа |
| T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 29 | 7750 | 480 | |||
| 100 | 30 | 7724 | ||||
| 200 | 30 | 7697 | ||||
| 300 | 31 | 7670 | ||||
| 400 | 33 | 7641 | ||||
| 500 | 31 | 7600 | ||||
| 600 | 30 | 7573 | ||||
| 700 | 28 | 7546 | ||||
| 800 | 26 | 7520 | ||||
| 900 | 27 | 7495 | ||||
| T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Обозначения:
| Механические свойства : | |
| sв | — Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | — Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | — Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | — Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | — Твердость по Бринеллю , [МПа] |
| Физические свойства : | |
| T | — Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | — Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ) , [1/Град] |
| l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | — Плотность материала , [кг/м3] |
| C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] |