Марка | А20 |
Заменитель: | А12 |
Классификация | Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости |
Применение | мелкие детали машин и приборов, малонагруженные детали сложной конфигурации, к которым предъявляются требования высокой точности размеров и качества поверхности, после цементации и цианирования — малонагруженные детали, к которым предъявляются требования износостойкости и повышенного качества поверхности. |
ГОСТ | ГОСТ 1414-75 |
C | Si | Mn | S | P |
0.17 — 0.24 | 0.15 — 0.35 | 0.7 — 1 | 0.08 — 0.15 | до 0.06 |
Ac1 = 735 , Ac3(Acm) = 866 , Ar3(Arcm) = 840 , Ar1 = 685 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
— | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
Сталь горячекатанная | 100 | 450 | 20 | 30 | Состояние поставки |
Твердость материала А20 горячекатанного | HB 10 -1 = 168 МПа |
Твердость материала А20 калиброванного нагартованного | HB 10 -1 = 217 МПа |
Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
Флокеночувствительность: | чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | — Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | — Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | — Относительное сужение , [ % ] |
KCU | — Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | — Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Свариваемость : | |
без ограничений | — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |